Get the ad free experience!

# Description Time Distance Next Fence
Start 40 m
1 Tukki 0:04 40 m 114 m
2 Kuusirisu 0:17 155 m 106 m
3 Avo-okseri 0:28 260 m 262 m
4 Tynnyrit 0:57 522 m 102 m
5A Keltaruskea puolikaari 1:08 623 m 32 m
5B Vene 1:12 655 m 116 m
6 Elävä aita 1:25 771 m 145 m
7 Avo-okseri 1:41 917 m 92 m
8A Ypäjävalli 1:51 1009 m 19 m
8B Kulma 1:53 1028 m 183 m
9 Keyhole 2:13 1211 m 251 m
10 Pöytä 2:41 1462 m 210 m
11A Musta pöytä 3:04 1672 m 20 m
11B Ylöshyppy 3:06 1692 m 8 m
11C Koivupysty 3:07 1700 m 128 m
12 Kapea 3:21 1828 m 215 m
13A Pysty ja hauta 3:45 2043 m 26 m
13B Kulma 3:48 2068 m 107 m
14 Risusammio 3:59 2176 m 175 m
15A Haimi 4:19 2351 m 25 m
15B Kari 4:22 2376 m 137 m
16 Trakhener 4:37 2513 m 95 m
17A Kallen tukki 4:47 2608 m 18 m
17B Valkea risu 4:49 2626 m 165 m
18 Kivimuuri 5:07 2791 m 191 m
19A Tukki 5:28 2983 m 23 m
19B Tukki risuilla 5:31 3005 m 25 m
19C Kapea 5:34 3030 m 89 m
20 Tukki 5:43 3119 m 180 m
21 Piknikpöytä 6:03 3299 m 178 m
22 Suomipöytä 6:23 3477 m 24 m
Finish 6:26 3500 m

Export to Excel

Get the ad free experience!