# | Description | Top Spread | Base Spread | Front Height | Center Height | Back Height | Brush Height | Drop Height | Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5A | |||||||||
5B | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8A | |||||||||
8B | 19 petit tout droit 21 petit courbe extérieur | ||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11A | |||||||||
11B | 23,5m-24m | ||||||||
12 | |||||||||
13A | 19 | ||||||||
13B | |||||||||
13C | 19m | ||||||||
13CD | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16A | |||||||||
16B | 19 | ||||||||
17 | |||||||||
18 |