Get the ad free experience!

# Description Top Spread Base Spread Front Height Center Height Back Height Brush Height Drop Height Width
1 Embarque 00*04´39.61¨S 78*29´02.79¨W
2 desembarque 00*05´01.12¨S 78*29´48.83¨W
3 Puesto de mando patrulla 00*05´02.14¨S 78*29´53.54¨W
4 corralones improvisadas 00*04´55.18¨S 78*30´02.79¨W
5 apoyo al control del narcotráfico 00*05´08.79¨S 78*30´04.82¨W
6 mariscalía 00*05´13.75¨S 78*29´55.34¨W
7 veterinaria 00*05´05.67¨S 78*29´38.78¨W
8 comunicaciones 00*05´32.36¨S 78*29´50.23¨W
9 camex 00*05´37.23¨S 78*29´30.14¨W
10 punto obligado de hidratación 00*04´57.12¨S 78*29´00.59¨W
11 cruce de pista 00*04´55.36¨S 78*29´11.4¨W
12 polígono de tiro ESMIL 00*04´53.18¨S 78*29´21.79¨W
13 primeros auxilios 00*04´32.41¨S 78*29´16.33¨W
14 cruce de obstáculos obligados 00*04´37.61¨S 78*28´56.65¨W

Export to Excel

Get the ad free experience!