Get the ad free experience!

# Description Time Distance Next Fence
Start 53 m
1 T1: Træstamme (34) T0 + T00: Ride gennem grøft (16) 0:23 53 m 80 m
2 Ride opspring (9) 1:00 133 m 104 m
3 Stilstand til hest (19) 1:46 236 m 21 m
4 T1: Ride gennem grøft (16) T0 + T00: Træstamme (34) 1:56 257 m 63 m
5 Ride over bro (26) 2:24 320 m 100 m
6 Bakketop (2) 3:10 420 m 50 m
7 Slalom (33) 3:32 470 m 76 m
8 Ride ottetalsfigur med én hånd (3) 4:06 546 m 112 m
9 Føre gennem smal passage (4) 4:57 658 m 20 m
Finish 5:06 679 m

Export to Excel

Get the ad free experience!